Trasformatore raffreddato ad olio
Il trasformatore raffreddato ad olio prodotto dalla nostra azienda adotta un nuovo tipo di struttura di isolamento, che migliora la capacità di resistere al corto circuito. L'anima in ferro è realizzata in lamiera di acciaio al silicio laminata a freddo di alta qualità. Gli avvolgimenti ad alta tensione sono tutti realizzati con fili di rame privi di ossigeno di alta qualità...
Descrizione
Il trasformatore raffreddato ad olio prodotto dalla nostra azienda adotta un nuovo tipo di struttura di isolamento, che migliora la capacità di resistere al corto circuito. L'anima in ferro è realizzata in lamiera di acciaio al silicio laminata a freddo di alta qualità. Gli avvolgimenti ad alta tensione sono tutti realizzati con fili di rame privi di ossigeno di alta qualità e hanno una struttura cilindrica multistrato. Tutte le parti solide hanno uno speciale trattamento anti-allentamento.
Tipo: all'aperto.
Condizioni d'uso normali: L'altitudine è inferiore a 1000 m.
Temperatura ambiente: temperatura massima più 40 gradi, temperatura minima -25 gradi.
Umidità relativa dell'aria: inferiore o uguale al 90 percento (più 25 gradi).
Luogo di installazione: nessun gas corrosivo, nessuna sporcizia evidente.

Specifica
| AT:11/10.5/10/6.6/6.3/6 LV:0.4/0.415 | ||||||
| Capacità | Gruppo di connessione | Perdita a vuoto W | Perdita sotto carico W | Percentuale corrente a vuoto | Percentuale di impedenza di cortocircuito | |
| Collegamento a Y | Connessione D | |||||
| 30 | Yyn{0}} Dyn11 Yzn11 | 100 | 600 | 630 | 1.5 | 4 |
| 50 | 130 | 870 | 910 | 1.3 | 4 | |
| 80 | 180 | 1250 | 1310 | 1.2 | 4 | |
| 100 | 200 | 1500 | 1580 | 1.1 | 4 | |
| 160 | 280 | 2200 | 2310 | 1 | 4 | |
| 200 | 340 | 2600 | 2730 | 1 | 4 | |
| 250 | 400 | 3050 | 3200 | 0.9 | 4 | |
| 315 | 480 | 3650 | 3830 | 0.9 | 4 | |
| 400 | 570 | 4300 | 4520 | 0.8 | 4 | |
| 500 | 680 | 5150 | 5410 | 0.8 | 4 | |
| 630 | Yyn{0}} Dyn11 | 810 | 6200 | 6200 | 0.6 | 4.5 |
| 800 | 980 | 7500 | 7500 | 0.6 | 4.5 | |
| 1000 | 1150 | 10300 | 10300 | 0.6 | 4.5 | |
| 1250 | 1360 | 12000 | 12000 | 0.5 | 4.5 | |
| 1600 | 1640 | 14500 | 14500 | 0.5 | 4.5 | |
| 2000 | 1940 | 18300 | 18300 | 0.4 | 5 | |
| 2500 | 2290 | 21200 | 21200 | 0.4 | 5 | |




Contattaci:
Contatto: Charles Du
Cellulare: più 86 18639199897
E-mail:Fengyuan800@outlook.com
La scelta migliore per l'industria elettrica!
Si prega di lasciare una richiesta per informazioni più dettagliate su prezzi, imballaggio, spedizione e sconti.
Etichetta sexy: trasformatore raffreddato ad olio, Cina, produttori, fornitori, personalizzato







