Unità principale dell'anello elettrico 22KV (RMU)
Il quadro elettrico dell'unità principale ad anello 22KV (RMU) si riferisce alla rete di distribuzione dell'alimentazione della rete ad anello. La sua funzione principale è quella di realizzare alimentatori dual-loop o multi-loop per migliorare l'affidabilità dell'alimentatore. Per le sue dimensioni ridotte, il funzionamento sicuro e la struttura semplice, è ampiamente utilizzato ...
Descrizione
Il quadro elettrico dell'unità principale ad anello 22KV (RMU) si riferisce alla rete di distribuzione dell'alimentazione della rete ad anello. La sua funzione principale è quella di realizzare alimentatori dual-loop o multi-loop per migliorare l'affidabilità dell'alimentatore.
Per le sue dimensioni ridotte, il funzionamento sicuro e la struttura semplice, è ampiamente utilizzato in edifici, porti, centri commerciali e ferrovie.
Il quadro dell'unità principale ad anello (rmu) ha due forme di alimentazione, vale a dire l'unità entrante e l'unità uscente. L'unità entrante è collegata al lato dell'alta tensione e l'unità uscente (di solito un modulo F) è collegata al trasformatore di distribuzione. Può proteggere il trasformatore secondario dai transitori sul lato carico o alimentazione.
Scheda dati:
| Ring6 24KV | C-modulo | F-modulo | v-modulo | ||||
| Scollegare il sezionatore | Interruttore di messa a terra | Interruttore di manovra-sezionatore | Sezionatore di terra a valle | Interruttore sotto vuoto | Sezionatore / sezionatore di terra | ||
| Tensione nominale | kV | 12/17, 5/24 | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 | 12/17,5/24 |
| Frequenza nominale5) | Hz | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/5 0/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
| Frequenza di alimentazione resistente alla tensione | kV | 284)/38/50 | 284)/38 /50 | 284,/38 /50 | 284,/38 /50 | 284)/38/50 | 284)/38/50 |
| L'impulso di fulmine resiste al voitage | kV | 95/95/125 | 95/95/125 | 95/95/125 | 95/95/125 | 95/95/125 | 95/95/125 |
| Corrente nominale nominale | A | 6 30/630/630 | 2001) | 200/200/200 | |||
| Capacità di rottura: | |||||||
| carico attivo | A | 630/630/630 | |||||
| -ciclo chiuso | A | 650/650/650 | |||||
| -scarica del cavo di ricarica | A | 140/140/140 | |||||
| -scarica trasformatore | A | 20/20/20 | |||||
| geologico-fault | A | 205/160/160 | |||||
| -carica del cavo difettoso | A | 117/91/91 | |||||
| -corrente di interruzione del circuito | kA | vedere2) | 16/16/16 | ||||
| Capacità di marcatura | kA | 52,5/40/40 | 52,5/40/40 | vedere2) 5 | 12,5/12,5/12, | 40/40/40 | 40/40/40 |
| Breve tirne corrente 3 sec,3) | kA | 21/16/16 | 21/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | ||
| 1) A seconda della corrente classificazione del fusibile 2) Limitato da fusibili ad alta tensione 3) Classificazione massima per boccole Interfaccia C (serie 400 imbullonata) 4) La versione GOST è disponibile con frequenza di alimentazione 42kV per resistere alla tensione 5) Per la frequenza nominale è necessario applicare un declassamento di 60Hz per il parametro corrente | |||||||

certificazioni

Esposizione


Fabbrica

FAQ
Q1: come è la procedura di quotazione?
A: Il preventivo si basa sui requisiti tecnici. Si prega di inviare prima le specifiche tecniche o lo schema unifilare e la quantità. Dopo la comunicazione tecnica e chiarimenti, faremo il preventivo.
Q2: posso ottenere alcuni campioni?
A: Sì, l'ordine del campione è disponibile per controllo di qualità e test di mercato. Ma devi pagare il costo del campione e il costo del trasporto.
Q3: ricevi un ordine personalizzato?
A: Sì, amplificatore&ODM; L'OEM è accolto favorevolmente
Q4: qual è' s il termine d'esecuzione?
A: Secondo la quantità di ordine, il piccolo ordine richiede solitamente 15-25 giorni, grande ordine basato sulla negoziazione.
Q5: Quali 39 sono i termini della garanzia?
A: 12 mesi dopo aver ricevuto la merce o 18 mesi dopo la consegna, a seconda di quale sia prima.
Q6: Quali sono i termini di pagamento di 39?
A: L / C, T / T, Unione ad ovest ed ecc.
Etichetta sexy: Unità principale ad anello elettrico 22KV (RMU), Cina, produttori, fornitori, personalizzati








